住宅メーカー売上高ランキング【2017年】
2017年の住宅(ハウス)メーカーの売上高ランキング(当ブログ集計)
順位 | 会社名 | 住宅事業売上高 | 売上高 | 住宅事業比率 |
1位 | 大和ハウス工業 | 3兆5129億円 | 3兆5129億円 | |
2位 | 積水ハウス | 2兆0269億円 | 2兆0269億円 | |
3位 | 飯田グループホールディングス | 1兆2324億円 | 1兆2324億円 | |
4位 | 旭化成ホームズ | 6,213億円(推定) | 1兆8829億円 | 33% |
5位 | 積水化学工業 | 4,795億円(推定) | 1兆0657億円 | 45% |
6位 | 住友林業 | 4,675億円 | 1兆1133億円 | 42% |
7位 | ミサワホーム | 3,998億円 | 3,998億円 | |
8位 | 一条工務店 | 3,946億円 | 3,946億円 | |
9位 | パナホーム | 3,530億円(2015年) | 7兆3437億円 |
マンション、一戸建て、資産活用など「住宅事業」の売上高ランキングです。
専業メーカー以外は会社全体の売上高から住宅事業比率で「住宅事業の売上高」を推定しました。
2017年現在、公表されている売上高ですが、「パナホーム」については2015年に売上高です。